Add to Cart

|  			 Place of Origin  			 |  			 			 China  			 |  		
|  			 Product Name  			 |  			 			 Electric Car  			 |  		
|  			 Class  			 |  			 			 Mid-size SUV  			 |  		
|  			 Energy Type  			 |  			 			 Pure Electric  			 |  		
|  			 Time to market  			 |  			 			 2023.09  			 |  		
|  			 NEDC pure electric cruising range (km)  			 |  			 			 430  			 |  		
|  			 Fast charge time (hours)  			 |  			 			 0.5  			 |  		
|  			 Fast charge percentage  			 |  			 			 80  			 |  		
|  			 Total motor power (kW)  			 |  			 			 150  			 |  		
|  			 Motor total torque (N.m)  			 |  			 			 310  			 |  		
|  			 Engine  			 |  			 			 Pure electric  			 |  		
|  			 Motor (Ps)  			 |  			 			 204  			 |  		
|  			 Transmission  			 |  			 			 Electric vehicle single speed transmission  			 |  		
|  			 L*W*H(mm)  			 |  			 			 4455*1875*1615  			 |  		
|  			 Body structure  			 |  			 			 5-door 5-seat SUV  			 |  		
|  			 Maximum speed (kmh)  			 |  			 			 160  			 |  		
|  			 Official 0-100km/h acceleration (s)  			 |  			 			 7.3  			 |  		
|  			 Power consumption per 100 kilometers (kWh/100km)  			 |  			 			 12.2kwh  			 |  		
|  			 Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km)  			 |  			 			 1.38  			 |  		
|  			 Vehicle warranty  			 |  			 			 six years or 150,000 kilometers  			 |  		
















